








| الطراز | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| قوة الانحناء | 30 كيلو نيوتن | 60 كيلو نيوتن | 120 كيلو نيوتن |
| طول الانحناء | 200 مم | 400 مم | 600 مم |
| المسافة بين الأعمدة | 300 مم | 370 مم | 450 مم |
| عمق الحلق | / | 160 مم | 200 مم |
| الشوط | 120 مم | 120 مم | 120 مم |
| ارتفاع الفتح | 420 مم | 420 من | 420 مم |
| السرعة | سرعة الاقتراب: 200 مم/ث سرعة الكباس: 1-30 مم/ث سرعة الرجوع: 200 مم/ث | سرعة الاقتراب: 200 مم/ث سرعة الكباس: 1-30 مم/ث سرعة الرجوع: 200 مم/ث | سرعة الاقتراب: 200 مم/ث سرعة الكباس: 1-30 مم/ث سرعة الرجوع: 200 مم/ث |
| المحرك الرئيسي | 2 كيلوواط | 3 كيلوواط | 5.5 كيلوواط |
| الأبعاد | 700 ملم*700 ملم*1980 ملم | 750 ملم*750 ملم*1980 ملم | 850 ملم*850 ملم*2080 ملم |
| الوزن | 320 كجم | 560 كجم | 760 كجم |













