










| Parámetro de Configuración | PB1400P | PB2000P | PB2500P |
|---|---|---|---|
| Velocidad de doblado más rápida | 0,2 seg/doblado | 0,2 seg/doblado | 0.2 s/pliegue |
| Ancho máximo de doblado | 1400 mm | 2000 mm | 2500 mm |
| Altura de doblado | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Voltaje nominal | 380 V | 380 V | 380 V |
| Potencia total del motor | 38 KW | 77 KW | 77 KW |
| Potencia promedio | Aproximadamente 1.8 Kw | Aproximadamente 2.5 Kw | Aproximadamente 2.8 Kw |
| Ruido | Aproximadamente 50 dB | Aproximadamente 50 dB | Aproximadamente 50 dB |
| Dimensiones totales | 440*190*290 cm | 510*265*330 cm | 565*300*340 cm |
| Peso total | Aproximadamente 12 t | Aproximadamente 16 t | Aproximadamente 19 t |
| Espesor máximo de doblado (personalizado) | UST 515 N/mm² Acero inoxidable 304 1.2 mm UST 410 N/mm² Placa fría 1.5 mm UST 515 N/mm² Placa de aluminio 2.0 mm | UST 515 N/mm² Acero inoxidable 304 1.2 mm UST 410 N/mm² Placa fría 1.5 mm UST 515 N/mm² Placa de aluminio 2.0 mm | UST 515 N/mm² Acero inoxidable 304 1.2 mm UST 410 N/mm² Placa fría 1.5 mm UST 515 N/mm² Placa de aluminio 2.0 mm |
| Espesor mínimo del material | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm |
| Dimensión interna mínima del formado en cuatro lados | 140*190 mm | 140*190 mm | 140*190 mm |
| Dimensión interna mínima del formado en cuatro lados | 140mm | 140mm | 140mm |
| Tamaño máximo de doblado | 1400*1000mm | 2000*1250 mm | 2500*1250 mm |
| Número de ejes | Estándar de enlace concurrente de 13 ejes | Estándar de enlace concurrente de 13 ejes | Estándar de enlace concurrente de 13 ejes |
| Cuchillo de bisagra motorizado | Opcional | Opcional | Opcional |













