









| Configuration Parameter | PB1000S | PB1400S |
|---|---|---|
| Fastest bend speed | 0.2 sec/bend | 0.2 sec/bend |
| Maximum bend width | 1000mm | 1400mm |
| Bend height | 170mm | 170mm |
| Rated voltage | 380V | 380V |
| Total motor power | 25KW | 34KW |
| Average power | About 1.1KW | About 1.5Kw |
| Noise | About 50dB | About 50dB |
| Overall dimensions | 285*150*280cm | 365*190*290cm |
| Total weight | About 7t | About 10t |
| Maximum bend thickness (customized) | UST 515N/mm² 304 Stainless Steel 1.0mm UST 410N/mm² Cold Plate 1.2mm UST 515N/mm² Aluminum Plate 1.6mm | UST 515N/mm² 304 Stainless Steel 1.0mm UST 410N/mm² Cold Plate 1.2mm UST 515N/mm² Aluminum Plate 1.6mm |
| Minimum material thickness | 0.35mm | 0.35mm |
| Minimum internal dimension of four-sided forming | 140*210m (only for replaceable suction cups) | 140*210mm (only for replaceable suction cups) |
| Minimum internal dimension of four-sided forming | 140mm | 140mm |
| Maximum bend size | 1000*1000mm | 1400*1000mm |
| Number of axes | Standard 9-axis concurrent linkage | Standard 9-axis concurrent linkage |
| Power hinge knife | Optional | Optional |













